[公告] 2017年1至10月镇江检察机关司法办案主要数据公开(附表)
今年以来,镇江检察机关始终坚持以司法办案为中心,聚焦法律监督主责主业,不断加大司法办案力度,各项业务工作呈现了稳步发展、质效提升的良好局面。
一、始终保持办案力度不放松。今年1—10月,全市检察机关共立案侦查职务犯罪案件74件90人,逮捕31件32人;受理审查逮捕刑事犯罪964件1267人,批准逮捕809件1043人;今年1-11月,受理审查起诉犯罪2946件4428人,提起公诉2650件3712人,受理信访案件202件,分流办理信访案件175件,办案总量同比都有所上升。
二、着力维护人民群众人身权、财产权、人格权。在办理普通刑事案件方面,非法吸收公众存款罪批捕案件同比上升200%,生产、销售假药罪起诉案件3件30人,破坏环境资源保护罪批捕案件同比上升60.00%,严厉打击各类侵害人民群众合法利益的犯罪行为。同时,立案复查刑事申诉案件1件,同比上升100%,切实保护群众的合法权益,充分发挥了检察机关在维护社会公共利益中的重要作用。
三、注重宽严相济,有效提升办案效果。值得关注的是刑事案件中不起诉案件33件41人,体现了检察机关宽严相济的司法理念,达到了良好的办案效果和社会效果。
四、依法强化监督,促进公平正义。在办理刑事执行案件方面,羁押必要性审查立案113人,同比上升276.7%,变更强制措施、释放83人,同比上升173.3%,监督纠正不当减刑、假释、暂予监外执行同比上升97.9%,进一步加大对刑事执行的监督力度。
2017年1-10月全市检察机关主要办案数据
| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | ||
| 职 务 犯 罪 案 件 公 开 | 立案侦查 | 74件90人 | — | ||
| 逮捕 | 31件32人 | — | |||
| 侦查终结 | 68件85人 | — | |||
| 移送审查起诉 | 66件83人 | — | |||
| 涉案财物处理 | 涉案物品144件、涉案人民币3092.604598万元、涉案美元8000元;发还涉案物件730件、涉案人民币2296.917794万元、15000元港币、1009美元;上交涉案物件1083件、涉案人民币4299.673915万元、美元40500元、港币30050元、欧元500元;移送处理涉案物件0件、涉案款192.934万元。 | — | |||
| 普 通 刑 事 案 件 | 受理审查逮捕 | 964件1267人 | 12.35%、9.60% | ||
| 批准逮捕 | 809件1043人 | 14.91%、12.39% | |||
| 不批准逮捕 | 155件223人 | 6.90%、1.83% | |||
| 受理审查起诉 (1-11月) | 2946件4428人 | 13.35%、18.11% | |||
| 提起公诉 (1-11月) | 2650件3712人 | 6.04%、5.13% | |||
| 不起诉 (1-11月) | 33件41 | — | |||
| 非法吸收公众存款罪 | 批准逮捕 | 30件30人 | 200%,172.73% | ||
| 提起公诉 | 26件52人 | — | |||
| 集资诈骗罪 | 批准逮捕 | 7件13人 | 0.00%,18.18% | ||
| 提起公诉 | — | ||||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 1件2人 | 0.00%,100% | ||
| 提起公诉 | 3件30人 | — | |||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | 0.00%,0.00% | ||
| 提起公诉 | 12件19人 | 18.88%、30.46% | |||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 0件0人 | 去年为1件2人 | ||
| 提起公诉 | 9件11人 | — | |||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 8件8人 | 60.00%,60.00% | ||
| 提起公诉 | 54件84人 | — | |||
| 刑 事 执 行 检 察 案 件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 113人 | 276.7% | |
| 变更强制措施、释放 | 83人 | 173.3% | |||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 70人 | 97.9% | ||
| 监督纠正不当假释 | 23人 | ||||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0人 | ||||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 18件 | 100% | ||
| 监督纠正脱管 | 2人 | 100% | |||
| 监督纠正漏管 | 2人 | 持平 | |||
| 民 事 行 政 检 察 案 件 | 提出抗诉 | 1件 | — | ||
| 发出再审检察建议 | 1件 | — | |||
| 发出执行监督检察建议 | 8件 | — | |||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 114件 | — | |||
| 办理公益诉讼案件 | 诉前程序案件 | 7件 | — | ||
| 提起诉讼案件 | 0件 | — | |||
| 控 告 申 诉 案 件 | 受理信访案件 | 202件 | 32.03% | ||
| 分流办理信访案件 | 175件 | 15.1% | |||
| 受理刑事申诉案件 | 15件 | 6.25% | |||
| 审查结案刑事申诉案件 | 15件 | 6.25% | |||
| 立案复查刑事申诉案件 | 1件 | 100% | |||
| 提起国家司法救助案件 | 0件 | — | |||
| | | | | | |









